ごく最近のものだけ…(ノω`*)
またいろいろ見つけたらUPしまーす♪
H23年度
H22年度
H21年度
第37回新春馬術大会会長杯争奪戦 |
2012.1.22 |
@愛媛大学山越グラウンド |
■第4競技 | 馬場馬術D |
第1位 | 橋田 優人 | 昇雲号 | % | |
第2位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | % | |
|
■第12競技 | 障害飛越競技ノービス |
第1位 | 立川 瑞季 | インディー号 | | |
第2位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | | |
|
H23年度 夏季中四国学生馬術大会 |
2011.8.26〜8.28 |
@蒜山ホースパーク |
■第5競技 | 馬場馬術第3課目B |
第4位 | 立川 瑞季 | 華雲号 | 52.681% | |
第8位 | 福森 優樹 | 華雲号 | 50.434% | |
|
■第6競技 | 馬場馬術B |
第11位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | 52.647% | |
OP | 福森 優樹 | 玄雲号 | 53.333% | |
|
■第10競技 | 小障害飛越競技C |
出場 | 福森 優樹 | 昇雲号 | -- | -- |
|
■第12競技 | 小障害飛越競技E |
第6位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | 66.26 | 減点1 |
第7位 | 立川 瑞季 | 昇雲号 | 68.17 | 減点1 |
|
■第13競技 | スラローム |
第5位 | 橋田 優人 | インディー号 | 60.47 | 減点5 |
第11位 | 中甑 慶太 | インディー号 | 66.21 | 減点7 |
第14位 | 申 俸己 | 昇雲号 | 68.64 | 減点7 |
第21位 | 浅岡 葉月 | 昇雲号 | 81.88 | 減点10 |
|
H22年度 春季交歓戦 |
2011.3.20 |
@山越グラウンド |
■第1競技 | 馬場馬術A |
第1位 | 立川 瑞季 | 華雲号 | 52.39% | |
|
■第2競技 | 馬場馬術B |
第2位 | 桑原 明大 | 玄雲号 | 47.94% | |
第3位 | 堀 崇亮 | 玄雲号 | 40.59% | |
第4位 | 藤山 拓登 | 玄雲号 | 33.53% | |
|
■第4競技 | 標準障害A |
出場 | 京谷 年展 | 昇雲号 | -- | -- |
出場 | 福森 優樹 | 昇雲号 | -- | -- |
|
■第5競技 | 標準障害B |
第2位 | 福森 優樹 | インディー号 | 60.01 | 減点0 |
第5位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | 112.14 | 減点16 |
出場 | 堀 崇亮 | インディー号 | -- | -- |
出場 | 立川 瑞季 | 昇雲号 | -- | -- |
OP | 京谷 年展 | 昇雲号 | 64.62 | 減点0 |
|
H22年度 夏季中国四国学生馬術大会 |
2010.8.20〜2010.8.22 |
@蒜山ホースパーク |
■第6競技 | 馬場馬術第2課目 |
第3位 | 渡邊 夕紀子 | 昇雲号 | 53.333% | |
第7位 | 立川 瑞季 | 昇雲号 | 48.431% | |
|
■第11競技 | 小障害飛越D |
第3位 | 田辺 雄直 | 昇雲号 | 58.81 | 減点0 |
第4位 | 山岡 卓矢 | 昇雲号 | 60.74 | 減点0 |
|
■第12競技 | 小障害飛越E |
第2位 | 福森 優樹 | 昇雲号 | 50.77 | 減点0 |
第10位 | 眞野 能 | 昇雲号 | 74.19 | 減点8 |
|
■第13競技 | 新人障害飛越 |
第5位 | 桑原 明大 | 昇雲号 | 64.91 | |
第6位 | 藤山 拓登 | 昇雲号 | 80.54 | |
夏中の写真をみる |
愛松戦 |
2010.3.13 |
@山越グラウンド |
■第3競技 | 馬場馬術 ノービス |
第1位 | 立川 瑞季 | 華雲号 | 53.05% | |
第2位 | 荻野 円佳 | 華雲号 | 50.27% | |
第3位 | 眞野 能 | 玄雲号 | 47.22% | |
第4位 | 福森 優樹 | 玄雲号 | 44.99% | |
|
■第4競技 | 馬場馬術 第2課目 |
第1位 | 渡邊 夕紀子 | 華雲号 | 45.58% | |
|
■第5競技 | 障害飛越競技 ノービス |
第1位 | 渡邊 夕紀子 | インディー号 | 30.02 | 減点0 |
第2位 | 眞野 能 | インディー号 | 32.18 | 減点0 |
第3位 | 田辺 雄直 | インディー号 | 50.47 | 減点4 |
第4位 | 福森 優樹 | インディー号 | 57.10 | 減点4 |
第35回新春馬術大会会長杯争奪戦 |
2010.1.10 |
@山越グラウンド |
■第○競技 | 馬場馬術 ノービス |
第2位 | 立川 瑞季 | 玄雲号 | 51.111% | |
第4位 | 荻野 円佳 | 玄雲号 | 48.056% | |
第5位 | 福森 優樹 | 玄雲号 | 47.500% | |
|
■第○競技 | 障害飛越競技 ノービス |
第2位 | 渡邊 夕紀子 | 昇雲号 | 37.78 | 減点0 |
出場 | 眞野 能 | 昇雲号 | 50.02/td> | 減点1 |
出場 | 田辺 雄直 | インディー号 | 56.07 | 減点6 |
出場 | 福森 優樹 | インディー号 | 63.79 | 減点8 |
出場 | 山岡 卓矢 | 昇雲号 | 75.69 | 減点11 |
出場 | 荻野 円佳 | インディー号 | - | - |
出場 | 立川 瑞季 | インディー号 | - | - |
新人交歓戦 |
2009.12.13 |
@岡山大学馬場 |
第4位 | 渡邊 夕紀子 | 旭悠号 | 45.62 | 減点0 |
第6位 | 福森 優樹 | 旭燕号 | 60.38 | 減点0 |
OP | 眞野 能 | グランドクレバー号 | 55.19 | 減点0 |
新人交歓戦の写真をみる |
H21年度 夏季中国四国学生馬術大会 |
2009.8.21〜2010.8.23 |
@蒜山ホースパーク |
■第4競技 | 馬場馬術 第3課目 |
第9位 | 藤田 圭亮 | 華雲号 | 49.27% | |
■第5競技 | 馬場馬術 第2課目 |
第6位 | 山岡 卓矢 | 昇雲号 | 49.019% | |
|
■第9競技 | スラローム競技 |
第1位 | 荻野 円佳 | 昇雲号 | | |
第6位 | 立川 瑞季 | 昇雲号 | | |
■第11競技 | 小障害D |
第2位 | 山岡 卓也 | 昇雲号 | 58.10 | 減点0 |
第5位 | 藤田 圭亮 | 昇雲号 | 63.64 | 減点1 |
■第12競技 | 小障害E |
第5位 | 田辺 雄直 | 昇雲号 | 57.95 | |
第6位 | 竹内 愛美 | 昇雲号 | 68.02 | |
 |
|
TOP